Produktmodell | Spesifisert Spenning | Spesifisert Makt | Blanding Fart | Tønne Fart | Bolle Kapasitet | Maskin Størrelse | Maskin Wegiht | Kapasitet |
ST-210 Vertikal Deig Mikser | 3p 380V 50/60Hz | 0,85/1,5 kW | 114/230r/min | 12/24r/min | 48L | Lengde (l) 910 x bredde (w) 530 x høyde (h) 1040 mm | 180 kg | 18 kg |
3p 380V 50/60Hz | 1,5/2.4kw | 115/230r/min | 10/20r/min | 68L | Lengde (l) 1035 x bredde (w) 610 x høyde (h) 1150 mm | 310 kg | 25 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 3.0/4.5kW | 125/250r/min | 10/20r/min | 122L | Lengde (l) 1210 x bredde (w) 790 x høyde (h) 1310 mm | 430 kg | 50 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 9.75kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 180L | Lengde (l) 1300 x bredde (w) 880 x høyde (h) 1460 mm | 718 kg | 75 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 240L | Lengde (l) 1360 x bredde (w) 940 x høyde (h) 1660 mm | 800 kg | 100 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250r/min | 10/20r/min | 300L | Lengde (l) 1360 x bredde (w) 940 x høyde (h) 1660 mm | 890 kg | 125kg |
automatisk forming
I henhold til formingskarakteristikkene til forskjellige matvarer, blir prinsippet om dobbel kontroll toveis synkron kvantitativ fôring tatt i bruk, og strukturen er designet rimelig for å oppnå automatisk forming.